 | LUKAS KÖNIGSHOFER (Österreich)
|
| geboren am | 16. 03. 1989
|
| Größe /Gewicht | 191cm/89kg |
| Rücken-Nummer | 30 |
| bei Rapid seit | 06/2009 |
| Vertrag bis | 06/2012 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | Austria Kärnten, Rapid Amateure
|
 | JAN NOVOTA (Slowakei)
|
| geboren am | 29. 11. 1983 |
| Größe /Gewicht | 199cm/94kg |
| Rücken-Nummer | 1 |
| bei Rapid seit | 2011 |
| Vertrag bis | 06/2013 (plus Option) |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | FC Senec, Dunajska Streda |
 | HELGE PAYER (Österreich) |
| geboren am | 09. 08. 1979 in Wels |
| Größe /Gewicht | 184cm/84kg |
| Rücken-Nummer | 24 |
| bei Rapid seit | 1991 |
| Vertrag bis | 06/2013 |
| Titel mit Rapid | Meister: 2004/05, 2007/08 |
| bisherige Vereine | SK Eintracht Wels, Rapid Amateure, ASK Kottingbrunn
|
 | MARKUS KATZER (Österreich)
|
| geboren am | 11. 12. 1979 in Wien |
| Größe /Gewicht | 186cm/83kg |
| Rücken-Nummer | 14 |
| bei Rapid seit | 04/2004 |
| Vertrag bis | 06/2013 |
| Titel mit Rapid | Meister: 2004/05, 2007/08 |
| bisherige Vereine | ASK Erlaa, VfB Admira Wacker Mödling |
 | JÜRGEN PATOCKA (Österreich)
|
| geboren am | 30. 07. 1977 in Wien |
| Größe /Gewicht | 192cm/89kg |
| Rücken-Nummer | 3 |
| bei Rapid seit | 2007 |
| Vertrag bis | 06/2012 |
| Titel mit Rapid | Meister: 2007/08 |
| bisherige Vereine | SC Untersiebenbrunn, Floridsdorfer AC, SC Austria Lustenau, SV Mattersburg |

| HARALD PICHLER (Österreich)
|
| geboren am | 18. 06. 1987 in Klagenfurt |
| Größe /Gewicht | 187cm/82kg |
| Rücken-Nummer | 27 |
| bei Rapid seit | 2011 |
| Vertrag bis | 06/2013 (plus Option) |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | Red Bull Juniors, FC Wacker Innsbruck |
 | MICHAEL SCHIMPELSBERGER (Österreich)
|
| geboren am | 12. 02. 1991 in Linz |
| Größe /Gewicht | 181cm/78kg |
| Rücken-Nummer | 36 |
| bei Rapid seit | 01/2011 |
| Vertrag bis | 06/2014 (plus Option) |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | FC Twente Enschede
|
 | THOMAS SCHRAMMEL (Österreich)
|
| geboren am | 05. 09. 1987 in Kittsee |
| Größe /Gewicht | 176cm/74kg |
| Rücken-Nummer | 4 |
| bei Rapid seit | 1996-2006; 2009; seit 2011 |
| Vertrag bis | 06/2015 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | Rapid Amateure, FC Lustenau, FC Wacker Innsbruck, SV Ried |
 | RAGNVALD SOMA (Norwegen)
|
| geboren am | 10. 11. 1979 in Kverneland (Norwegen) |
| Größe /Gewicht | 189cm/84kg |
| Rücken-Nummer | 22 |
| bei Rapid seit | 09/2009 |
| Vertrag bis | 06/2012 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | Froyland IL, Byrne FK, West Ham United, SK Brann Bergen, Viking Stavanger |
 | MARIO SONNLEITNER (Österreich)
|
| geboren am | 08. 10. 1986 in Vorau |
| Größe /Gewicht | 181cm/81kg |
| Rücken-Nummer | 6 |
| bei Rapid seit | 2010 |
| Vertrag bis | 06/2013 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | GAK, Kapfenberg, Sturm |
 | CHRISTIAN THONHOFER (Österreich)
|
| geboren am | 26. 05. 1985 |
| Größe /Gewicht | 177cm/78kg |
| Rücken-Nummer | 17 |
| bei Rapid seit | 2006-10; seit 2011 |
| Vertrag bis | 06/2012 |
| Titel mit Rapid | Meister 2007/08 |
| bisherige Vereine | Admira Wacker Mödling, Magna Wr. Neustadt |
 | GUIDO BURGSTALLER (Österreich)
|
| geboren am | 29. 04. 1989 |
| Größe /Gewicht | 187cm/76kg |
| Rücken-Nummer | 30 |
| bei Rapid seit | 2011 |
| Vertrag bis | 06/2014 (plus Option) |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | FC Kärnten, Magna Wr. Neustadt |
 | CHRISTOPHER DRAZAN (Österreich)
|
| geboren am | 02. 10. 1990 in Wien |
| Größe /Gewicht | 184cm/78kg |
| Rücken-Nummer | 19 |
| bei Rapid seit | 2007 |
| Vertrag bis | 06/2013 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | ASV Vösendorf, VfB Admira Wacker Mödling, Rapid Amateure |
 | MARKUS HEIKKINEN (Finnland)
|
| geboren am | 13. 10. 1978 in Katrineholm (Schweden) |
| Größe /Gewicht | 185cm/80kg |
| Rücken-Nummer | 8 |
| bei Rapid seit | 2007 |
| Vertrag bis | 06/2013 |
| Titel mit Rapid | Meister: 2007/08 |
| bisherige Vereine | Oulun Palloseura, Turku PS, MyPa, HJK Helsinki, FC Portsmouth, FC Aberdeen, Luton Town |
 | STEFFEN HOFMANN (Deutschland)
|
| geboren am | 09. 09. 1980 in Würzburg |
| Größe /Gewicht | 173cm/69kg |
| Rücken-Nummer | 11 |
| bei Rapid seit | 2002-05; seit 2006
|
| Vertrag bis | 06/2013 |
| Titel mit Rapid | Meister: 2004/05, 2007/08 |
| bisherige Vereine | 1. FC Kirchheim, Würzburger FV, Bayern München Amateure, Bayern München, TSV 1860 München |
 | STEFAN KULOVITS (Österreich)
|
| geboren am | 19. 04. 1983 in Wien |
| Größe /Gewicht | 178cm/65kg |
| Rücken-Nummer | 7 |
| bei Rapid seit | 1998 |
| Vertrag bis | 06/2013 |
| Titel mit Rapid | Meister: 2004/05, 2007/08 |
| bisherige Vereine | SC Red Star Penzing, Rapid Amateure |
 | THOMAS PRAGER (Österreich)
|
| geboren am | 13. 09. 1985 in Wien |
| Größe /Gewicht | 174cm/77kg |
| Rücken-Nummer | 23 |
| bei Rapid seit | 2011 |
| Vertrag bis | 06/2012 (plus Leihoption auf ein weiteres Jahr) |
| Titel mit Rapid | -
|
| bisherige Vereine | SC Heerenveen, LASK, FC Luzern |
 | BORIS PROKOPIC (Österreich)
|
| geboren am | 29. 03. 1988 in der Slowakei |
| Größe /Gewicht | 182cm/77kg |
| Rücken-Nummer | 16 |
| bei Rapid seit | 2006 |
| Vertrag bis | 06/2012 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | Rapid-Amateure, FC Wacker Innsbruck |
 | CHRISTOPH SAURER (Österreich)
|
| geboren am | 22. 01. 1986 in Wien |
| Größe /Gewicht | 175cm/65kg |
| Rücken-Nummer | 21 |
| bei Rapid seit | 2010 |
| Vertrag bis | 06/2013 |
| Titel mit Rapid | -
|
| bisherige Vereine | Austria Amateure, Austria, LASK
|
 | CHRISTOPHER TRIMMEL (Österreich)
|
| geboren am | 24. 02. 1987 |
| Größe /Gewicht | 189cm/80kg |
| Rücken-Nummer | 28 |
| bei Rapid seit | 2008 |
| Vertrag bis | 06/2014 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | UFC Mannersdorf, ASK Horitschon- Unterpetersdorf, Rapid Amateure |
 | DENI ALAR (Österreich)
|
| geboren am | 18. 01. 1990 in Zeltweg |
| Größe /Gewicht | 185cm/75kg |
| Rücken-Nummer | 33 |
| bei Rapid seit | 2011 |
| Vertrag bis | 06/2014 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | Zeltweg, DSV Leoben, Kapfenberg |
 | RENÉ GARTLER (Österreich)
|
| geboren am | 21. 10. 1985 |
| Größe /Gewicht | 181cm/79kg |
| Rücken-Nummer | 20 |
| bei Rapid seit | 2005-06; seit 2008
|
| Vertrag bis | 06/2012 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | Rapid Amateure, Kapfenberger SV, FC Lustenau 07 |
 | ATDHE NUHIU (Österreich)
|
| geboren am | 29. 07. 1989 in Pristina (Kosovo)
|
| Größe /Gewicht | 196cm/95kg |
| Rücken-Nummer | 15 |
| bei Rapid seit | 2010 |
| Vertrag bis | 06/2013 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | FC Wels, Austria Kärnten, SV Ried |
 | HAMDI SALIHI (Albanien)
|
| geboren am | 19. 01. 1984 in Shkodra (Albanien)
|
| Größe /Gewicht | 185cm/79kg |
| Rücken-Nummer | 9 |
| bei Rapid seit | 09/2009 |
| Vertrag bis | 06/2012 |
| Titel mit Rapid | - |
| bisherige Vereine | KS Vllaznia Shkodra, Panionios Athen, SK Tirana, SV Ried |
| THOMAS BERGMANN (AUT) | |
| geboren am | 20. 09. 1989 |
| verliehen an | Wacker Innsbruck |
| bis | 06/2012 |
| THOMAS FRÖSCHL (AUT) |
| geboren am | 20. 09. 1988 |
| verliehen an | SKN St. Pölten |
| bis | 06/2012 |
| DOMINIK HOFBAUER (AUT) |
| geboren am | 19. 09. 1990 |
| verliehen an | SKN St. Pölten |
| bis | 06/2012 |
| MUHAMMED ILDIZ (AUT) |
| geboren am | 14.05.1991 |
| verliehen an | Wacker Innsbruck |
| bis | 06/2012 |
| DAVID JELENKO (AUT) | |
| geboren am | 26. 06. 1992 |
| verliehen an | Vienna |
| bis | 06/2012
|
| KONSTANTIN KERSCHBAUMER (AUT) | |
| geboren am | 01. 07. 1992 |
| verliehen an | Vienna |
| bis | 06/2012
|
| ANDREY LEBEDEW (BLR) |
| geboren am | 01. 02. 1991 |
| verliehen an | FC Lustenau |
| bis | 06/2012 |
| ANDREAS LUKSE (AUT) |
| geboren am | 08. 11. 1987 |
| verliehen an | Vienna |
| bis | 06/2011 |
| DANIEL LUXBACHER (AUT) | |
| geboren am | 13. 03. 1992 |
| verliehen an | FC Lustenau |
| bis | 12/2012 |
| SEMSUDIN MEHIC (AUT) |
| geboren am | 18. 01. 1989 |
| verliehen an | FAC |
| bis | 06/2011 |
| OLIVER MOHR (AUT) |
| geboren am | 23. 01. 1992 |
| verliehen an | FAC |
| bis | 06/2011 |
| PATRIK NAGY (UNG) |
| geboren am | 16.02.1991 |
| verliehen an | Ferencvaros Budapest |
| bis | 06/2011 |
| STEPHAN PALLA (AUT) |
| geboren am | 15. 05. 1989 |
| verliehen an | FC Admira Wacker Mödling |
| bis | 06/2011 |
| EMANUEL SAKIC (AUT) |
| geboren am | 25. 01. 1991 |
| verliehen an | FAC |
| bis | 06/2011 |
| MICHEL SANDIC (AUT) |
| geboren am | 01. 08. 1990 |
| verliehen an | FAC |
| bis | 06/2011 |
| CHRISTOPH SCHÖSSWENDTER (AUT) |
| geboren am | 16.07.1988 |
| verliehen an | FC Lustenau |
| bis | 06/2011 |
| CEM TOSUN (AUT) |
| geboren am | 30. 06. 1990 |
| verliehen an | FAC |
| bis | 06/2011 |
| MARCEL TOTH (AUT) |
| geboren am | 14. 06. 1989 |
| verliehen an | Vienna |
| bis | 06/2011 |
Aktuellster Spielbericht
Mo, 14. Mai 2012
| 1. | Red Bull | 36 | 60:30 | 68 |
| 2. | RAPID | 36 | 52:30 | 62 |
| 3. | Admira | 36 | 59:52 | 55 |
| 4. | Austria | 36 | 52:44 | 54 |
| 5. | Sturm | 36 | 47:41 | 51 |
| 6. | Ried | 36 | 44:38 | 48 |
| 7. | Innsbruck | 36 | 36:45 | 45 |
| 8. | Mattersburg | 36 | 41:43 | 38 |
| 9. | Wr. Neustadt | 36 | 26:51 | 33 |
| 10. | Kapfenberg | 36 | 21:64 | 23 |
| « |
Mai - 2012
|
» |
| M | D | M | D | F | S | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1. | Horn | 27 | 61:17 | 60 |
| 2. | RAPID (A) | 27 | 51:24 | 53 |
| 3. | Parndorf | 27 | 43:34 | 44 |
| 4. | Austria (A) | 27 | 55:35 | 43 |
| 5. | Sportklub | 27 | 46:43 | 43 |
| 6. | Stegersbach | 27 | 49:46 | 37 |
| 7. | Schwechat | 27 | 38:36 | 36 |
| 8. | Amstetten | 27 | 38:48 | 35 |
| 9. | Ritzing | 27 | 31:46 | 35 |
| 10. | Mattersburg (A) | 27 | 43:46 | 34 |
| 11. | Admira (A) | 27 | 36:53 | 34 |
| 12. | Neusiedl | 27 | 44:49 | 33 |
| 13. | FAC | 27 | 28:27 | 31 |
| 14. | Sollenau | 27 | 60:63 | 31 |
| 15. | Simmering | 27 | 36:46 | 31 |
| 16. | Columbia | 27 | 27:73 | 15 |

by Forza Rapid

by Forza Rapid
DAS Rapid-Magazin, Blog, News, Interviews, Spielberichte, Spielplan, Kommende Runde, Tabellen, Statistiken, Fans, Rapid, Rekordmeister, SK Rapid Wien, SCR, Hütteldorfer, Grünweiße, Forza Rapid, Fussball, Supporter, Szene, St. Hanappi, Hanappi Stadion, Newsletter, Fragebogen, Hopping