| Spieler | Einsatzzeit | Startelf | Einw./Ausw. | Tore | Assists | GK | GRK | RK |
| Jan Novota (1) | 480 | 5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helge Payer (24) | 1.005 | 11 | 1/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lukas Königshofer (31) | 1.755 | 20 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||||
| Jürgen Patocka (3) | 500 | 5 | 1/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Schrammel (4) | 1.137 | 12 | 1/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Sonnleitner (6) | 2.740 | 30 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Markus Katzer (14) | 2.283 | 26 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Thonhofer (17) | 854 | 9 | 7/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Ragnvald Soma (22) | 1.215 | 14 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harald Pichler (27) | 2.465 | 27 | 1/1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Michael Schimpelsberger (36) | 2.079 | 23 | 2/0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
|
| ||||||||
| Stefan Kulovits (7) | 964 | 10 | 8/1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Markus Heikkinen (8) | 2.414 | 27 | 2/4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Steffen Hofmann (11) | 2.693 | 32 | 0/18 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| Boris Prokopic (16) | 771 | 9 | 4/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Christopher Drazan (19) | 1.837 | 20 | 11/10 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| Christoph Saurer (21) | 54 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Prager (23) | 1.448 | 17 | 5/6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Dominik Wydra (25) | 84 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Grozurek (26) | 713 | 8 | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christopher Trimmel (28) | 1.884 | 24 | 2/11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 |
|
| ||||||||
| Hamdi Salihi (9) | 434 | 4 | 8/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atdhe Nuhiu (15) | 1.401 | 10 | 21/3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| René Gartler (20) | 691 | 7 | 9/7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Guido Burgstaller (30) | 1.805 | 21 | 2/9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Deni Alar (33) | 1.699 | 19 | 9/9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Spieler | Einsatzzeit | Startelf | Einw./Ausw. | Tore | Assists | GK | GRK | RK |
| Jan Novota (1) | 180 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helge Payer (24) | 120 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Königshofer (31) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||||
| Jürgen Patocka (3) | 180 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Schrammel (4) | 90 | 1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Sonnleitner (6) | 300 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Katzer (14) | 300 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Thonhofer (17) | 90 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ragnvald Soma (22) | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harald Pichler (27) | 120 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Schimpelsberger (36) | 173 | 2 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| ||||||||
| Stefan Kulovits (7) | 180 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markus Heikkinen (8) | 120 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steffen Hofmann (11) | 180 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Prokopic (16) | 92 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Drazan (19) | 190 | 2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Christoph Saurer (21) | 139 | 1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Prager (23) | 135 | 1 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Trimmel (28) | 75 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guido Burgstaller (30) | 131 | 1 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||||
| Hamdi Salihi (9) | 245 | 3 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atdhe Nuhiu (15) | 91 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| René Gartler (20) | 119 | 1 | 1/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deni Alar (33) | 45 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Red Bull | 36 | 60:30 | 68 |
| 2. | RAPID | 36 | 52:30 | 62 |
| 3. | Admira | 36 | 59:52 | 55 |
| 4. | Austria | 36 | 52:44 | 54 |
| 5. | Sturm | 36 | 47:41 | 51 |
| 6. | Ried | 36 | 44:38 | 48 |
| 7. | Innsbruck | 36 | 36:45 | 45 |
| 8. | Mattersburg | 36 | 41:43 | 38 |
| 9. | Wr. Neustadt | 36 | 26:51 | 33 |
| 10. | Kapfenberg | 36 | 21:64 | 23 |
| 1. | Horn | 27 | 61:17 | 60 |
| 2. | RAPID (A) | 27 | 51:24 | 53 |
| 3. | Parndorf | 27 | 43:34 | 44 |
| 4. | Austria (A) | 27 | 55:35 | 43 |
| 5. | Sportklub | 27 | 46:43 | 43 |
| 6. | Stegersbach | 27 | 49:46 | 37 |
| 7. | Schwechat | 27 | 38:36 | 36 |
| 8. | Amstetten | 27 | 38:48 | 35 |
| 9. | Ritzing | 27 | 31:46 | 35 |
| 10. | Mattersburg (A) | 27 | 43:46 | 34 |
| 11. | Admira (A) | 27 | 36:53 | 34 |
| 12. | Neusiedl | 27 | 44:49 | 33 |
| 13. | FAC | 27 | 28:27 | 31 |
| 14. | Sollenau | 27 | 60:63 | 31 |
| 15. | Simmering | 27 | 36:46 | 31 |
| 16. | Columbia | 27 | 27:73 | 15 |

