Rapid-Homepage Rapid-Archiv kicker 11FREUNDE ballesterer transfermarkt Stadionwelt 90minuten.at
Home
Titan Bet Gratis Bonus
ForzaRapid auf Twitter ForzaRapid auf Facebook Mittelfeld-Quartett Stürmer-Quartett shirt shopping newsletter Klingelbeutel

Tabellen von A-Z

Tabellen werden erst nach dem Abschluss des kompletten Spieltages aktualisiert.

Gesamt-Tabelle

1. (1.) FC Red Bull Salzburg 36 19 11 6 60:30 68
2. (2.) SK RAPID WIEN 36 16 14 6 52:30 62
3. (3.) FC Trenkwalder Admira 36 15 10 11 59:52 55
4. (4.) FK Austria Wien 36 14 12 10 52:44 54
5. (5.) SK Puntigamer Sturm Graz 36 12 15 9 47:41 51
6. (6.) SV Josko Ried 36 11 15 10 44:38 48
7. (7.) FC Wacker Innsbruck 36 10 15 11 36:45 45
8. (8.) SV Mattersburg 36 9 11 16 41:43 38
9. (9.) SC Wr. Neustadt 36 6 15 15 26:51 33
10. (10.) KSV 1919 36 5 8 23 21:64 23



Tabellenplatz-Entwicklung


  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1.                                                                        
2.                                                                         
3.                                                                        
4.                                                                        
5.                                                                        
6.                                                                        
7.                                                                        
8.                                                                        
9.                                                                        
10.                                                                        

LEGENDE:
grün = Sieg, blau = Unentschieden, rot = Niederlage

Heim-Tabelle


1.   FC Red Bull Salzburg 18 11 6 1 32:7 39
2.   SK Puntigamer Sturm Graz 18 11 5 2 30:14 38
3.   FC Trenkwalder Admira 18 11 4 3 34:26 37
4.   FK Austria Wien 18 9 7 2 32:18 34
5.   SK RAPID WIEN 18 9 7 2 28:15 34
6.   SV Josko Ried 18 8 6 4 25:17 30
7.   FC Wacker Innsbruck 18 7 6 5 22:24 27
8.   KSV 1919 18 4 6 8 15:21 18
9.   SV Mattersburg 18 5 3 10 24:24 18
10.   SC Wr. Neustadt 18 2 12 4 12:18 18

Auswärts-Tabelle


1.   FC Red Bull Salzburg 18 8 5 5 28:23 29
2.   SK RAPID WIEN 18 7 7 4 24:15 28
3.   FC Trenkwalder Admira 18 5 5 8 25:26 20
4.   SV Mattersburg 18 4 8 6 17:19 20
5.   FK Austria Wien 18 5 5 8 20:26 20
6.   SV Josko Ried 18 3 9 6 19:21 18
7.   FC Wacker Innsbruck 18 3 9 6 14:21 18
8.   SC Wr. Neustadt 18 4 3 11 14:33 15
9.   SK Puntigamer Sturm Graz 18 1 10 7 17:27 13
10.   KSV 1919 18 1 2 15 6:43 5



1. Saison-Viertel


1.   FC Red Bull Salzburg 9 5 3 1 14:5 18
2.   FC Trenkwalder Admira 9 5 3 1 19:12 18
3.   FK Austria Wien 9 5 2 2 19:11 17
4.   SK RAPID WIEN 9 4 3 2 13:6 15
5.   SV Josko Ried 9 3 4 2 15:11 13
6.   SK Puntigamer Sturm Graz 9 2 4 3 14:14 10
7.   SC Wr. Neustadt 9 2 3 4 7:17 9
8.   FC Wacker Innsbruck 9 1 5 3 7:15 8
9.   KSV 1919 9 2 1 6 9:20 7
10.   SV Mattersburg 9 0 4 5 10:16 4

2. Saison-Viertel


1.   SV Josko Ried 9 5 3 1 13:6 18
2.   SK Puntigamer Sturm Graz 9 5 1 3 18:13 16
3.   SK RAPID WIEN 9 3 5 1 15:12 14
4.   FC Wacker Innsbruck 9 3 4 2 12:9 13
5.   SV Mattersburg 9 3 4 2 12:9 13
6.   FK Austria Wien 9 2 5 2 15:16 11
7.   SC Wr. Neustadt 9 2 4 3 9:10 10
8.   FC Trenkwalder Admira 9 2 4 3 10:14 10
9.   FC Red Bull Salzburg 9 2 3 4 15:15 9
10.   KSV 1919 9 0 3 6 4:19 3

3. Saison-Viertel


1.   FC Red Bull Salzburg 9 5 3 1 13:6 20
2.   FC Wacker Innsbruck 9 4 3 2 7:5 15
3.   SV Mattersburg 9 4 2 3 10:6 14
4.   SK RAPID WIEN 9 3 4 2 9:7 13
5.   FK Austria Wien 9 3 3 3 6:8 12
6.   SK Puntigamer Sturm Graz 9 2 5 2 4:5 11
7.   FC Trenkwalder Admira 9 3 1 5 13:12 10
8.   SC Wr. Neustadt 9 2 4 3 4:6 10
9.   SV Josko Ried 9 2 3 4 8:11 9
10.   KSV 1919 9 2 2 5 4:12 8

4. Saison-Viertel


1.   FC Red Bull Salzburg 9 7 2 0 18:4 23
2.   SK RAPID WIEN 9 6 2 1 15:5 20
3.   FC Trenkwalder Admira 9 5 2 2 17:14 17
4.   FK Austria Wien 9 4 2 3 12:9 14
5.   SK Puntigamer Sturm Graz 9 3 5 1 11:9 14
6.   FC Wacker Innsbruck 9 2 3 4 10:16 9
7.   SV Josko Ried 9 1 5 3 8:10 8
8.   SV Mattersburg 9 2 1 6 9:12 7
9.   KSV 1919 9 1 2 6 4:13 5
10.   SC Wr. Neustadt 9 0 4 5 6:18 4

Tabelle Rapid-Viertelstunde


1.   FC Red Bull Salzburg 36 11 23 2 18:6 56
2.   SV Josko Ried 36 10 21 5 13:6 51
3.   FC Trenkwalder Admira 36 10 21 5 18:14 51
4.   SK RAPID WIEN 36 10 18 8 15:11 48
5.   FK Austria Wien 36 8 20 8 13:12 44
6.   SK Puntigamer Sturm Graz 36 8 19 9 13:12 43
7.   SC Wr. Neustadt 36 7 21 8 7:9 42
8.   SV Mattersburg 36 4 22 10 10:15 34
9.   FC Wacker Innsbruck 36 2 26 8 7:14 32
10.   KSV 1919 36 4 18 14 5:18 30

Deine Meinung zählt!


Neuen Kommentar hinterlassen


Ins Gästebuch eintragen
CAPTCHA-Bild zum Spam-Schutz  
Forza-Rapid-Quartett

Das doppelte Dutzend ist voll

Mo, 14. Mai 2012

SAISON 2011/12


1. Red Bull 36 60:30 68
2. RAPID 36 52:30 62
3. Admira 36 59:52 55
4. Austria 36 52:44 54
5. Sturm 36 47:41 51
6. Ried 36 44:38 48
7. Innsbruck 36 36:45 45
8. Mattersburg 36 41:43 38
9. Wr. Neustadt 36 26:51 33
10. Kapfenberg 36 21:64 23

RAPID & ICH

Andy Burger

Dezember 2011 [mehr]

Archiv-Kalender


« Mai - 2012 »
MDMDFSS
 010203040506
07
08091011
12
13
14
1516171820
21222324252627
28293031 

REGIONALLIGA OST


1. Horn 27 61:17 60
2. RAPID (A) 27 51:24 53
3. Parndorf 27 43:34 44
4. Austria (A) 27 55:35 43
5. Sportklub 27 46:43 43
6. Stegersbach 27 49:46 37
7. Schwechat 27 38:36 36
8. Amstetten 27 38:48 35
9. Ritzing 27 31:46 35
10. Mattersburg (A) 27 43:46 34
11. Admira (A) 27 36:53 34
12. Neusiedl 27 44:49 33
13. FAC 27 28:27 31
14. Sollenau 27 60:63 31
15. Simmering 27 36:46 31
16. Columbia 27 27:73 15
DAS Rapid-Magazin, Blog, News, Interviews, Spielberichte, Spielplan, Kommende Runde, Tabellen, Statistiken, Fans, Rapid, Rekordmeister, SK Rapid Wien, SCR, Hütteldorfer, Grünweiße, Forza Rapid, Fussball, Supporter, Szene, St. Hanappi, Hanappi Stadion, Newsletter, Fragebogen, Hopping
© Web-Realisierung | Yii-Spot | 2009-2011